دعم التمدرس بإقليم القنيطرة
في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في إطار دعم التمدرس بإقليم القنيطرة برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية مشاريع تتعلق ب:
1 – توفير المستلزمات المدرسية لفائدة 169.580 تلميذ و تلميذة برسم الموسم الدراسي 2021/2022 من خلال المبادرة الملكية مليون محفظة.
حيث بلغ الغلاف المالي لتنفيذ هذه العملية في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الدخول المدرسي 2022/2021 على مستوى إقليم القنيطرة: 14.062.140,00درهم من اجل اقتناء المستلزمات المدرسية دون المحافظ التي تكلفت باقتنائها التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
| الإيالة | ابتدائي | إعدادي | المجموع |
| القنيطرة | 31 793 | – | 31 793 |
| سوق اربعاء الغرب | 8 373 | – | 8 373 |
| مهدية | 2 999 | – | 2 999 |
| سيدي الطيبي | 8 805 | 4 537 | 13 342 |
| دائرة أحواز القنيطرة | 12 161 | 4 190 | 16 351 |
| دائرة سوق ثلاثاء الغرب | 20 781 | 6 905 | 27 686 |
| دائرة بنمنصور | 23 466 | 8 180 | 31 646 |
| دائرة سوق اربعاء الغرب | 11 765 | 3 379 | 15 144 |
| دائرة للاميمونة | 15 930 | 6 316 | 22 246 |
| المجموع | 136 073 | 33 507 | 169 580 |
توزيع التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة حسب الإيالة الترابية
و المستوى التعليمي
2– النقل المدرسي: تم اقتناء 20 سيارة للنقل المدرسي:
– 17 سيارة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالجماعات القروية.
– 03 سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية مبلغ8.000.000,00 درهم من اجل اقتناء ما مجموعه 20 سيارة للنقل المدرسي برسم الموسمين الدراسيين 2020/2021 و 2021/2022، حيث أشرف صباح يومه الجمعة 31 دجنبر 2021 السيد فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية على عملية توزيع سيارات النقل المدرسي على جمعيات المجتمع المدني التي ستسهر على تسييرها و تدبيرها لفائدة الفئات المستهدفة.
| الجمعية التي ستتكلف بالتسيير | عدد السيارات | الجماعات المستفيدة | برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة |
| جمعية السفينة لتنمية رجال البحر بدوار ارياح | 1 | مولاي بوسلهام | تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا |
| جمعية أمهات و آباء و أولياء تلاميذ الثانوية الاعدادية المتنبي | 3 | المناصرة | |
| جمعية اولاد برجال للتنمية | |||
| جمعية المناصرة للتنمية المحلية المندمجة | |||
| جمعية الأخوة للتنمية القروية | 1 | مولاي بوسلهام | الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة |
| جمعية بنمنصور للنقل المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة ببنمنصور | 1 | بنمنصور | |
| جمعية المستقبل للتنمية و البيئة بدوار اولاد الطالب | 1 | الحدادة | |
| جمعية آباء و امهات و اولياء تلاميذ مجموعة مدارس المحاميد ابويب | 2 | الشوافع | |
| جمعية آباء و امهات و أولياء تلاميذ مؤسسة ابي بكر الصديق | |||
| جمعية امهات و آباء و أولياء تلاميذ مجموعة مدارس سيدي محمد لحمر | 2 | سيدي محمد لحمر | |
| جمعية سيدي بوغابة للتنمية القروية | 1 | بحارة أولاد عياد | |
| جمعية الوحدة للتضامن و التنمية البشرية بدوار بهت | 1 | المكرن | |
| جمعية سيدي محمد بنمنصور للنقل المدرسي | 1 | سيدي محمد بنمنصور | |
| جمعية الغد للنقل المدرسي | 2 | سوق الثلاثاء الغرب | |
| جمعية الحياة للنقل المدرسي | 1 | ||
| جمعية الكرامة للأشخاص المعاقين بالغرب | 1 | – | مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة |
| الجمعية المغربية لحياة أفضل | 1 | – | |
| جمعية مركز طيور الجنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة | 1 | – |
3- الدعم التربوي: لفائدة 4540 تلميذ و تلميذة بالوسط القروي في مادتي الرياضيات و اللغة الفرنسية بالنسبة لمستويات 3 و 4 و 5 و 6 بالتعليم الابتدائي.
برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية مبلغ2.760.630,00 درهم لتوفير حصص من الدعم التربوي برسم الموسم الدراسي 2021/2022 في مادتي الرياضيات و اللغة الفرنسية لفائدة 4540 تلميذ و تلميذة بالوسط القروي المتمدرسين بمستويات 3 و 4 و 5 و 6 بالتعليم الابتدائي.
| اللجنة المحلية للتنمية البشرية | الجماعة | المؤسسة/الفرعية | عدد التلاميذ | عدد الأقسام | عدد الحصص (الحصة = ساعتان) | الكلفة الإجمالية |
| باشوية سيدي الطيبي | سيدي الطيبي | النخيل | 555 | 28 | 56 | 332 410,00 |
| اولاد الطالب | 549 | 28 | 56 | 331 990,00 | ||
| م/م أنوال | 182 | 9 | 18 | 109 170,00 | ||
| دائرة احواز القنيطرة | أولاد سلامة | أبي تمام | 318 | 16 | 32 | 191 580,00 |
| العكارشة | 74 | 4 | 8 | 50 260,00 | ||
| دائرة بنمنصور | بنمنصور | الحسن البصري | 78 | 4 | 8 | 50 540,00 |
| اولاد بنزيان | 161 | 9 | 18 | 107 700,00 | ||
| هناك | 85 | 4 | 8 | 51 030,00 | ||
| المناصرة | العفايفة | 71 | 4 | 8 | 50 050,00 | |
| المناصرة | 183 | 9 | 18 | 109 240,00 | ||
| محي الدين بن عربي | 91 | 5 | 10 | 61 720,00 | ||
| لهيالفة | 71 | 4 | 8 | 50 050,00 | ||
| سيدي محمد بنمنصور | م/م المحيط | 231 | 12 | 24 | 144 410,00 | |
| دائرة سوق الثلاثاء الغرب | سيدي محمد لحمر | سيدي محمد لحمر | 694 | 34 | 68 | 403 760,00 |
| بحارة أولاد عياد | امغيطن | 89 | 4 | 8 | 51 310,00 | |
| سيدي علال التازي | سيدي علال التازي | 85 | 4 | 8 | 51 030,00 | |
| دائرة سوق الأربعاء الغرب | عرباوة | البارودي | 185 | 9 | 18 | 109 380,00 |
| للاميمونة | للا ميمونة | للا ميمونة | 456 | 22 | 44 | 263 860,00 |
| مولاي بوسلهام | أبي ذر الغفاري | 312 | 16 | 32 | 191 160,00 | |
| م/م تعاونية النصر | 70 | 4 | 8 | 49 980,00 | ||
| المجموع | 4540 | 229 | 458 | 2 760 630,00 | ||
4- التعليم الأولي: تم إحداث 60 قسم للتعليم الأولي بالوسط القروي لفائدة 1412 طفل و طفلة.
برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية ما مجموعه10.728.200,00 درهم برسم المواسم الدراسية 2019/2020 و 2020/2021 و 2021/2022 من أجل توفير المصاريف المتعلقة بتهيئة و تجهيز و تسيير وحدات التعليم الاولي بالوسط القروي و ذلك في إطار شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
| اللجنة المحلية للتنمية البشرية | الجماعة | عدد الوحدات | عدد الأقسام | عدد الأطفال المستفيدين |
| باشوية سيدي الطيبي | سيدي الطيبي | 3 | 3 | 75 |
| دائرة أحواز القنيطرة | عامر السفلية | 4 | 4 | 100 |
| الحدادة | 1 | 2 | 50 | |
| أولاد سلامة | 1 | 1 | 25 | |
|
دائرة بنمنصور | بنمنصور | 4 | 6 | 140 |
| المناصرة | 1 | 2 | 50 | |
| سيدي محمد بنمنصور | 3 | 6 | 125 | |
| المكرن | 2 | 4 | 100 | |
|
دائرة سوق الثلاثاء الغرب | سوق الثلاثاء الغرب | 5 | 6 | 131 |
| سيدي علال التازي | 2 | 6 | 185 | |
| سيدي محمد لحمر | 2 | 2 | 50 | |
| بحارة اولاد عياد | 2 | 3 | 75 | |
|
دائرة سوق الأربعاء الغرب | عرباوة | 3 | 3 | 67 |
| وادي المخازن | 1 | 2 | 26 | |
| قرية بنعودة | 1 | 1 | 25 | |
| بني مالك | 3 | 4 | 78 | |
| للاميمونة | للاميمونة | 2 | 2 | 50 |
| الشوافع | 2 | 2 | 40 | |
| سيدي بوبكر الحاج | 1 | 1 | 20 | |
| المجموع | 43 | 60 | 1412 | |


